加拿大是DSE畢業生升讀海外大學的第二大熱門目的地(僅次於英國),同時也是近年最多香港人選擇移民的國家。加拿大的優勢在於:大學費用低於英美、移民友好、英語環境、多元文化,以及近年針對香港人推出的特別移民計劃。
本文從DSE成績認可政策、主要大學申請策略、城市生活比較、到畢業後工作及移民路徑,全面解析香港學生赴加升學的選擇。
加拿大大多數大學認可DSE成績作為入學資格,但具體要求因校因科而異。
| 大學 | 省份 | 排名(Maclean’s) | DSE認可 | 一般最低要求 |
|---|---|---|---|---|
| 多倫多大學(UofT) | 安省 | 1 | ✅ | 4科達5或以上 |
| 英屬哥倫比亞大學(UBC) | 卑詩省 | 3 | ✅ | 4科達5或以上 |
| 麥基爾大學(McGill) | 魁省 | 2 | ✅ | 5科達4或以上 |
| 滑鐵盧大學(Waterloo) | 安省 | 4 | ✅ | 視乎學科 |
| 阿爾伯塔大學 | 亞省 | 5 | ✅ | 4科達4或以上 |
| 西安大略大學 | 安省 | 11 | ✅ | 4科達4或以上 |
| 卡爾加里大學 | 亞省 | 10 | ✅ | 4科達3或以上 |
| 達爾豪斯大學 | 新省 | 17 | ✅ | 4科達3或以上 |
注意:各校具體要求每年可能調整,申請前必須直接查閱各校官網。
加拿大電腦科學最強的是滑鐵盧大學電腦科學——全球排名極高,畢業生直接進入矽谷科技公司(Google、Amazon、Meta)的比例冠絕北美。但競爭極為激烈。
| 比較項目 | 多倫多 | 溫哥華 | 蒙特利爾 |
|---|---|---|---|
| 氣候 | 四季分明,冬天冷 | 溫和多雨 | 很冷,多雪 |
| 香港人社群 | 極大(30萬+) | 極大(30萬+) | 較小 |
| 生活費(月) | CAD$1,800-2,500 | CAD$2,000-2,800 | CAD$1,200-1,800 |
| 就業機會 | 最多(金融、科技) | 科技、貿易 | 較少 |
| 語言環境 | 英語為主 | 英語為主 | 法語為主 |
| 主要大學 | 多倫多大學、York | UBC | 麥基爾 |
對DSE生的建議:
| 大學 | 年學費(港人/國際生) | 年生活費 | 合計(港元估算) |
|---|---|---|---|
| UofT | CAD$35,000-55,000 | CAD$18,000-22,000 | 約HK$30-50萬 |
| UBC | CAD$38,000-48,000 | CAD$18,000-24,000 | 約HK$31-47萬 |
| McGill | CAD$23,000-38,000 | CAD$14,000-18,000 | 約HK$22-35萬 |
| 卡爾加里/阿爾伯塔 | CAD$25,000-32,000 | CAD$14,000-18,000 | 約HK$22-32萬 |
(以1 CAD ≈ HK$5.6計算,2026年估算)
加拿大提供畢業後工作許可(Post-Graduate Work Permit):
工作1-3年後可透過Express Entry申請永久居留(PR):
針對香港人的特別安排:
這些計劃是近年加拿大針對香港移民潮推出的政策,為香港學生提供了比一般國際學生更便捷的移民路徑。
| 步驟 | 時間線 | 內容 |
|---|---|---|
| 1. 準備DSE成績 | 中六(現在) | 目標4科達5或以上 |
| 2. 申請大學 | 中六12月-翌年2月 | 直接向各校遞交申請 |
| 3. 入讀大學 | 9月 | 一般本科課程4年 |
| 4. 申請PGWP | 畢業後立即 | 最多3年工作許可 |
| 5. 累積工作經驗 | 工作1-3年 | 建立Express Entry分數 |
| 6. 申請PR | 工作1-3年後 | Express Entry或香港特別計劃 |
免責聲明:加拿大移民及大學入學政策經常變動,上述資料以2025-2026年為準,申請前請查閱加拿大移民局(IRCC)及各大學官方網站最新資訊。