護理及聯合醫療專業是香港就業市場中最具保障的出路之一。政府醫院(醫院管理局)提供統一薪酬制度與長期培訓,加上全球對醫護人才的持續需求,令這批學科對DSE生極具吸引力。本文聚焦護理學位、物理治療、職業治療、言語治療及放射相關學科,助你作出最適切的選科決定。
| 學科 | 開辦院校 | 課程年期 | 主要監管機構 |
|---|---|---|---|
| 護理學(BNurs) | PolyU、CUHK、CityU、HKU | 4年 | 護士管理局 |
| 物理治療(BPT/BSc) | PolyU、HKU | 4年 | 物理治療師管理委員會 |
| 職業治療(BOT/BSc) | PolyU、HKU | 4年 | 職業治療師管理委員會 |
| 言語治療(BSc SLT) | PolyU | 4年 | 香港言語治療師公會 |
| 診斷放射學(BHSc Radiography) | PolyU | 4年 | 醫療輻射技師管理委員會 |
| 放射治療及腫瘤學 | PolyU | 4年 | 醫療輻射技師管理委員會 |
| 醫療化驗科學 | PolyU、HKU | 4年 | 醫務化驗師管理委員會 |
以下為香港本科課程的大約中位數要求,實際收生視乎每年競爭情況而定:
| 課程 | 院校 | JUPAS代號(參考) | 大約最低分數(5科) | 必修科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 護理學 | PolyU | JS3231 | 約16–18分 | 英語Level 3;生物/化學優先 |
| 護理學 | CUHK | JS4559 | 約17–19分 | 英語Level 3 |
| 護理學 | CityU | JS3353 | 約15–17分 | 英語Level 3 |
| 物理治療 | PolyU | JS3242 | 約20–22分 | 英語Level 3;生物/化學 |
| 職業治療 | PolyU | JS3253 | 約18–20分 | 英語Level 3 |
| 言語治療 | PolyU | JS3264 | 約21–23分 | 英語Level 4;生物優先 |
| 診斷放射學 | PolyU | JS3275 | 約18–20分 | 英語Level 3;物理/化學 |
備注:分數以「最佳五科」計算(中文+英文+數學+通識/公民+最佳選修)。具體要求以JUPAS官網當年公布為準。
三間大學均提供四年制護理學(榮譽)學士課程,並在醫院管理局轄下醫院進行臨床實習:
護理學的核心優勢:
兩者常被混淆,實際工作性質有明顯分別:
| 比較項目 | 物理治療(PT) | 職業治療(OT) |
|---|---|---|
| 工作重點 | 肌肉骨骼、神經、心肺系統的運動功能恢復 | 日常生活活動能力的重建與適應 |
| 常見服務對象 | 運動損傷、中風、骨科手術後康復 | 中風、老人科、精神科、兒童發展 |
| 工作環境 | 醫院、私人診所、運動中心 | 醫院、社區中心、學校、庇護工場 |
| 開辦院校(本港) | PolyU、HKU | PolyU、HKU |
| HA入職薪酬(參考) | 約$30,000–$35,000/月(第一年) | 約$29,000–$34,000/月(第一年) |
| 私人市場需求 | 高(運動醫學增長快) | 高(老齡化驅動社區OT需求) |
言語治療(Speech and Language Therapy)是香港供應最為有限的醫療專業之一:
兩個課程同屬高科技醫療支援專業,畢業生由醫療輻射技師管理委員會監管:
| 職位 | 入職薪酬(月薪) |
|---|---|
| 護師(RN,學位護士) | 約$28,000–$33,000 |
| 物理治療師 | 約$30,000–$35,000 |
| 職業治療師 | 約$29,000–$34,000 |
| 言語治療師 | 約$30,000–$35,000 |
| 診斷放射師/放射治療師 | 約$29,000–$34,000 |
以上薪酬為參考範圍,具體以HA當年薪酬表為準。醫院管理局設有定期加薪機制及專業晉升階梯(如護師→高級護師→護士長)。
護理及聯合醫療是DSE生投身穩定、有意義職業的最可靠路徑之一。選科前需考慮:
若你的成績及興趣符合,醫療相關學科是DSE升學中風險最低、回報最穩的選擇組合。