醫療行業是香港就業市場中薪酬最高、社會地位最受尊重的職業群組之一。DSE生若有志投身醫療界,選擇面比大眾認知更廣——除了醫科,護理、藥學、物理治療、職業治療、放射治療等聯合醫療專業同樣提供穩定的職業保障和良好待遇。
| 學系 | 課程年期 | 主要執業資格 | 就業市場需求 |
|---|---|---|---|
| 內外全科醫學士(MBBS) | 5-6年 | 香港醫務委員會註冊 | 極高,長期短缺 |
| 護理學(BNurs) | 4年 | 護士管理局註冊 | 極高,全球認受 |
| 藥學(BPharm) | 4年 | 藥劑業及毒藥管理局 | 高 |
| 物理治療(BPT/BSc) | 4年 | 物理治療師管理委員會 | 高 |
| 職業治療(BOT/BSc) | 4年 | 職業治療師管理委員會 | 高 |
| 放射治療及腫瘤學 | 4年 | 醫療輻射技師管理委員會 | 中等偏高 |
| 醫學放射診斷學 | 4年 | 同上 | 中等偏高 |
| 言語治療(BSc SLT) | 4年 | 香港言語治療師公會 | 高(短缺明顯) |
香港只有兩所大學開辦本地醫學院:
香港大學李嘉誠醫學院(HKU Med)
香港中文大學醫學院(CUHK Med)
本地醫科每年兩校合計錄取約320名學生,而有資格申請的DSE生遠超此數字。即使達到最低成績要求,錄取仍非必然。
應對策略:
護理學是近年最受DSE生關注的醫療學系,原因有三:
| 院校 | 課程名稱 | JUPAS中位要求 |
|---|---|---|
| 港大 | 護理學學士 | 英5、生物4 |
| 中大 | 護理學學士 | 英4、生物3-4 |
| 理大 | 護理學學士 | 英4、生物3 |
| 浸大 | 護理學學士 | 英4、生物3 |
| 城大 | 護理學學士 | 英4、生物3 |
| 級別 | 香港起薪(月) | 備注 |
|---|---|---|
| 初級護士(登記護士) | HK$22,000-26,000 | 公立醫院HA薪級 |
| 註冊護士 | HK$28,000-35,000 | 需完成學士課程 |
| 專科護士(CNS) | HK$40,000-55,000 | 需專科培訓 |
| 護士顧問 | HK$55,000+ | 資深專業路徑 |
先入讀港大或中大生命科學(較易入讀),畢業後考慮澳洲Graduate Entry醫科(需GAMSAT考試)或英國4年制研究生醫科。路徑較長但仍可實現目標。
護理學4年後直接就業,全球可攜帶執照,職業穩定性極高。考慮移居英語國家者尤其推薦。
兩者均可選擇公立或私人執業,私人執業收入差異大但上限高。言語治療短缺程度在香港聯合醫療中首屈一指。
| 學系 | 入讀難度 | 就業穩定性 | 移民加分 |
|---|---|---|---|
| 醫科 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 護理 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 藥學 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
| 物理治療 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
| 言語治療 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
免責聲明:JUPAS成績要求每年調整,以各大學官方最新資料為準。