教育是香港規模最大的公共服務行業之一,全港逾千所學校提供大量穩定職位。無論是志願影響下一代,還是尋求具保障的職業,教育學科均值得認真考慮。本文涵蓋本科教育課程、PGDE路線、各級別師訓要求及最新教師市場動態。
香港公營學校要求教師持有「合格教師」(Qualified Teacher Status,QTS)資格,由教育局頒發:
| 教師類別 | 學歷要求 | 師訓要求 | 入職薪酬參考(政府資助學校) |
|---|---|---|---|
| 學位教師(Graduate Teacher) | 學士學位或以上 | 認可師訓課程(如教育學士或PGDE) | 約$25,000–$30,000/月(文憑教師起薪點) |
| 首席學位教師(Senior GT) | 同上 + 經驗 | 同上 | 按薪級表晉升 |
| 非學位教師(Non-Graduate Teacher) | 文憑程度 | 教育文憑 | 較低薪點;政府政策鼓勵全面學位化 |
政府目標是全面推行學位教師制,非學位教師比例持續下降。
| 院校 | 課程 | 主要方向 | 大約DSE要求(5科) | 語言 |
|---|---|---|---|---|
| EdUHK | 幼兒教育(榮譽)學士 | 幼兒/早期教育 | 約14–16分 | 中英 |
| EdUHK | 小學教育(榮譽)學士 | 小學全科/STEM/中文/英文/音樂 | 約15–18分 | 中英 |
| EdUHK | 中學教師教育(榮譽)學士 | 各學科 | 約16–19分 | 視學科 |
| HKU | BEd(小學教育) | 英語教學/人文 | 約18–21分 | 英語為主 |
| CUHK | 學士教育課程(中學) | 中文/英文/數學/科學 | 約17–20分 | 視學科 |
| PolyU | 語文教育(英語)學士 | 英語教學 | 約18–20分 | 英語 |
EdUHK是香港唯一教育專業大學,課程種類最廣、名額最多,是大多數有志從教的DSE生的首選。
香港教育大學(The Education University of Hong Kong)前身為香港教育學院,2016年正式升格為大學:
PGDE(Postgraduate Diploma in Education)是另一條常見入職路線,適合先完成學科學位再接受師訓的同學:
路線流程:
PGDE的優勢:
幼兒教育(Early Childhood Education)是教育學科中較獨特的一個方向:
香港中學教師市場受出生率下降影響,部分學科教席有所收縮,但以下領域需求仍相對穩定或上升:
| 科目領域 | 市場展望 | 原因 |
|---|---|---|
| STEM(數學、物理、電腦) | 需求持續,教師短缺 | 政府推動STEM教育,具認可資歷教師不足 |
| 英語 | 穩定 | 所有學校均需英語教師,質量要求提升 |
| 普通話 | 增長 | 普通話科課時擴展,具母語能力教師搶手 |
| 特殊教育需要(SEN) | 增長顯著 | 融合教育政策令SEN支援需求大增 |
| 通識/公民與社會發展 | 轉型中 | 通識科改革為公民科後課程重整,需新師訓 |
持香港教師資格的教師,在以下市場同樣有一定需求:
教育學科提供香港其中一條最穩定的職業路線,選科時可參考以下考慮:
教育是一份對社會影響深遠的職業,選擇前宜認真審視自己對人與學習的熱情,而非純粹以薪酬或穩定性作為唯一考量。