香港高中生有三條主要的學術路徑:香港文憑試(DSE)、國際文憑課程(IBDP)和英國高級程度考試(A-Level)。每條路徑在升讀本港大學和海外院校上各有利弊,選擇前需充分了解各課程的性質和出路差異。
| 課程 | 全名 | 主要開設學校 | 香港考生人數 |
|---|---|---|---|
| DSE | 香港中學文憑試 | 本地政府及直資學校 | 約5萬(佔絕大多數) |
| IBDP | International Baccalaureate Diploma Programme | ESF及部分國際學校 | 約2,000-3,000 |
| A-Level | GCE Advanced Level | 少數直資及私立學校(如聖保羅書院舊制等) | 香港較少 |
| 課程 | JUPAS申請 | 港大/中大/科大認受性 | 換算方式 |
|---|---|---|---|
| DSE | 直接以Best-5申請 | 本地唯一標準JUPAS系統 | 原分申請 |
| IB | 非聯招;直接向各大學申請(Non-JUPAS) | 普遍接受,一般要求35-38分 | 各大學自訂換算 |
| A-Level | Non-JUPAS;直接申請 | 接受,要求因課程而異 | AAA至AAB視乎課程 |
實際影響:DSE學生佔據絕大多數的JUPAS學額;IB和A-Level學生透過Non-JUPAS渠道申請,雖競爭較少但學額亦較少。
| 目的地 | DSE | IB | A-Level |
|---|---|---|---|
| 英國大學 | 廣泛接受(4門Level 4-5) | 極佳(標準要求) | 極佳(最直接) |
| 美國大學 | 接受但需補SAT/ACT(部分豁免) | 極佳(國際認可) | 接受,需補SAT |
| 澳洲大學 | 廣泛接受 | 廣泛接受 | 廣泛接受 |
| 歐陸大學 | 視乎國家,部分接受 | 普遍接受 | 普遍接受 |
IB和A-Level在英美大學申請上比DSE更具優勢,尤其在英國,A-Level幾乎是標準要求。
| DSE | IB | A-Level | |
|---|---|---|---|
| 香港本地大學 | 最佳 | 可行(Non-JUPAS) | 可行 |
| 英國大學 | 可行 | 極佳 | 極佳 |
| 美國大學 | 需補充 | 極佳 | 需補充 |
| 課程難度 | 中高 | 高(全面) | 中高(深度) |
| 香港開設廣泛性 | 最廣 | 國際學校為主 | 較少 |
三條路徑各有其最適合的升學目標。大多數香港本地學生因就讀本地學校而默認選擇DSE,如有機會選擇,應根據升學方向、個人學術強項和課程費用綜合考量。