設計與應用科技(Design and Applied Technology,DAT)係DSE選修科中最能結合創意思維與實用技能的一科。DAT涵蓋設計理論、實際製作及作品集呈現,對有志投身設計、建築、工業及創意產業的同學而言,係展示跨界能力的理想科目。
| 評核部分 | 考核內容 | 佔分比例 |
|---|---|---|
| 卷一(筆試) | 設計理論(Design Theory) | 35% |
| 校本評核一(SBA) | 設計作品集(Design Portfolio) | 30% |
| 校本評核二(SBA) | 實作項目(Practical Project) | 35% |
注意:DAT的SBA佔分高達65%,意味著全年的設計工作比公開筆試更為重要。同學必須全年持續投入,不能只靠臨考衝刺。
卷一為2小時的公開筆試,分為兩部分:
| 部分 | 題型 | 佔卷一比例 |
|---|---|---|
| 甲部 | 結構性問題(選答) | 約50% |
| 乙部 | 論述題/設計案例分析 | 約50% |
設計理論的核心,考核同學對完整設計流程的理解:
需求分析 → 設計簡介 → 調研分析 → 概念構思 → 設計發展 → 製作測試 → 評估改良
| 設計元素 | 設計原則 |
|---|---|
| 線條(Line) | 對比(Contrast) |
| 形狀(Shape) | 平衡(Balance) |
| 色彩(Colour) | 比例(Proportion) |
| 質感(Texture) | 節奏(Rhythm) |
| 空間(Space) | 統一(Unity) |
| 形態(Form) | 強調(Emphasis) |
同學需選擇其中一個選修範疇作為SBA的重點方向:
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 核心技能 | 三維設計、物料應用、功能性製作、原型製作 |
| 常見項目 | 家具設計、家用電器、兒童玩具、輔助工具 |
| 製作工具 | CAD軟件(SolidWorks/Fusion 360)、3D打印、木工/金工工具 |
| 評核重點 | 功能性、使用者體驗、物料選擇合理性 |
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 核心技能 | 平面設計、排版、品牌設計、視覺傳達 |
| 常見項目 | 海報設計、品牌識別系統、包裝設計、書籍設計 |
| 製作工具 | Adobe Illustrator、Photoshop、InDesign |
| 評核重點 | 視覺效果、信息傳達清晰度、設計一致性 |
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 核心技能 | 動態圖像、互動設計、影片製作、網頁設計 |
| 常見項目 | 動畫短片、互動裝置、手機App介面、網站設計 |
| 製作工具 | Adobe After Effects、Premiere、Figma、Unity |
| 評核重點 | 用戶體驗、互動邏輯、技術執行力 |
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 核心技能 | 服裝設計、紡織技術、縫製、時裝展示 |
| 常見項目 | 服裝系列設計、配件設計、可持續時裝 |
| 製作工具 | 縫紉機、染色技術、CAD時裝設計軟件 |
| 評核重點 | 創意概念、製作技術、穿著功能性 |
設計作品集記錄整個設計過程,評核以下範疇:
| 評核範疇 | 具體要求 |
|---|---|
| 設計過程呈現 | 完整呈現從調研到完成品的全過程 |
| 創意思維 | 多元化的概念方案,展示創造力 |
| 技術能力 | 繪圖技巧、軟件應用、製作技術 |
| 設計溝通 | 清晰有效地傳達設計意念 |
| 反思與評估 | 對設計決策的反思,以及改良建議 |
實作項目是DAT最核心的評核部分,同學需要完成一件實際的設計作品:
| 評核範疇 | 佔實作項目比例 |
|---|---|
| 作品質量(完成度、技術執行) | 約40% |
| 設計創意(獨特性、解決問題能力) | 約30% |
| 物料與工藝 | 約20% |
| 可持續性考慮 | 約10% |
| 比較項目 | 設計與應用科技(DAT) | 視覺藝術(VA) |
|---|---|---|
| 核心方向 | 解決問題、功能性設計、應用科技 | 藝術表達、創意、美學探索 |
| 製作成果 | 實用設計品、數碼作品 | 純藝術作品(繪畫、雕塑等) |
| 理論考核 | 設計理論、物料科技、設計過程 | 藝術史、藝術評賞 |
| SBA比重 | 65% | 60%+ |
| 技術要求 | 製作技術、CAD軟件、工具應用 | 藝術媒介(油彩、水彩、雕塑) |
| 選修人數 | 約3,000–4,000人/年 | 約5,000–6,000人/年 |
| Level 5** 比例 | 約3–5% | 約2–4% |
| 大學認可 | 設計、工程、建築相關課程 | 美術、藝術相關課程 |
| 適合人 | 有設計思維、喜歡解決問題 | 熱愛純藝術創作 |
| 大學/學院 | 課程 | 與DAT的關係 |
|---|---|---|
| PolyU | 工業及產品設計(Industrial & Product Design) | 高度相關,Portfolio審核 |
| PolyU | 設計學(各主修) | 高度相關 |
| HKU | 建築學(Architecture) | 相關(設計思維) |
| HKDI | 各設計課程 | 高度相關 |
| HKUST | 工業工程及管理 | 部分相關 |
| CityU | 創意媒體(Creative Media) | 數碼媒體設計範疇相關 |
| HKBU | 視覺藝術(Visual Arts) | 傳意/數碼設計範疇相關 |
大多數設計類大學課程除了要求DSE成績外,還需要提交作品集(Portfolio)作為入學評審的一部分。DAT的SBA作品集正好可作為申請大學時的Portfolio基礎,是一大優勢。
| 等級 | 大概百分比 |
|---|---|
| Level 5** | 全港前約1–2% |
| Level 5* | 全港前約3–5% |
| Level 5 | 全港前約8–10% |
| Level 4 | 全港前約20% |
筆試(卷一)35%:
設計作品集(SBA)30%:
實作項目(SBA)35%:
| 失分位置 | 具體問題 | 改善方法 |
|---|---|---|
| 筆試設計理論 | 答題太籠統,缺乏專業術語 | 建立設計詞彙清單,答題時使用正確術語 |
| 作品集設計過程 | 只展示最終結果,缺乏過程記錄 | 每個設計階段都要有文字說明和視覺記錄 |
| 實作項目 | 作品未完成或製作粗糙 | 提早開始,留足夠時間精修 |
| 可持續性 | 忽略可持續設計考慮 | 設計每個環節都要加入可持續性分析 |
設計與應用科技係DSE中最能展現跨界能力的科目,備考重點在於:
對熱愛設計的同學而言,DAT不只是一個DSE科目,更是進入設計行業的第一步。